(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
270.000€
Referência
P676
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Distrito
Leiria
Concelho
Caldas da Rainha
Freguesia
Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório
Código Postal
2500
Área Útil
420 m2
Área Bruta
430 m2
Área de Terreno
0 m2
IRPortugal
Avenida da Independência Nacional 8B RC, 2500-082, LeiriaIsabel Rodrigues
Gerente
911946933
(Chamada para a rede móvel nacional)
Espaço Comercial com 420m² | Centro de Caldas da Rainha Espaço comercial para venda no centro de Caldas da Rainha, numa zona consolidada da cidade, com circulação pedonal e automóvel. Situado ao nível do rés-do-chão, o imóvel dispõe de aproximadamente 420 m², com cave, bom pé-direito e montra para a rua, uma característica que proporciona maior versatilidade na organização e utilização do espaço. Dispõe ainda de instalações sanitárias e de uma área ampla, facilmente adaptável a diferentes conceitos de negócio. Pelas suas características e localização, poderá ser uma excelente opção para clínica de bem-estar, consultórios, escritório de empresa, 77, centro de formação, showroom, loja de mobiliário ou decoração, ginásio/estúdio, centro de estética, comércio especializado ou prestação de serviços, entre outras atividades compatíveis com o espaço e respetivo licenciamento. O imóvel não dispõe de sistema de extração de fumos, pelo que não é indicado para atividades que necessitem desta infraestrutura. A localização central, a dimensão, a visibilidade proporcionada pela montra torna este espaço particularmente interessante para empresas que procurem instalar-se numa zona dinâmica de Caldas da Rainha. Uma oportunidade para dar visibilidade e espaço ao seu negócio, no coração da cidade. *Todas as informações apresentadas não têm qualquer carácter vinculativo, não dispensando a confirmação por parte da mediadora, bem como a consulta da documentação do imóvel.
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.